
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | GJP - 955 | 1967 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | GJP - 954 | 8694 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GJP - 953 | 1517 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | GJP - 952 | 8634 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | GJP - 951 | 0172 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GJP - 950 | 6593 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | GJP - 949 | 5427 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | GJP - 948 | 8490 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | GJP - 947 | 6802 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GJP - 946 | 7836 |
